经传多赢股票讯 5月23日盘后最新龙虎数据显示,共有36只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是剑桥科技(603083),达1.12亿元。 其中,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及8只。
1.12亿资金抢筹剑桥科技,1.52亿资金出逃新华制药。
(资料图)
36只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,19只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是剑桥科技,达1.12亿元,占总成交金额的 2.07%。
龙虎榜资金流入TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 4.79 | 11175.43 | 2.07 | 35.43 |
| 丰立智能 | 20.01 | 6862.54 | 7.92 | 73.69 |
| 迈赫股份 | 19.99 | 6486.72 | 11.36 | 54.51 |
| 众生药业 | 10.0 | 4996.9 | 7.04 | 4.92 |
| 翰宇药业 | 20.04 | 4643.99 | 2.37 | 23.58 |
| 晋拓股份 | 9.98 | 4392.32 | 17.4 | 23.7 |
| 新联电子 | 10.0 | 4134.71 | 5.13 | 17.63 |
| 百胜智能 | 20.0 | 3099.47 | 7.9 | 44.68 |
| 特一药业 | 10.02 | 2576.57 | 2.59 | 25.24 |
| 乐凯新材 | 20.0 | 2562.17 | 8.0 | 12.14 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是新华制药,被净卖出为1.52亿元,占总成交金额的 8.31%。
龙虎榜资金流出TOP10
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新华制药 | 10.01 | -15203.36 | 8.31 | 16.21 |
| 上海电影 | -10.01 | -6565.39 | 9.74 | 5.14 |
| 亨迪药业 | 6.88 | -6417.58 | 5.96 | 48.95 |
| 汉王科技 | -2.5 | -5163.62 | 3.52 | 24.61 |
| 中水渔业 | -3.48 | -4594.05 | 9.39 | 10.19 |
| 天鹅股份 | 9.99 | -3770.64 | 5.93 | 21.95 |
| 登康口腔 | -3.32 | -3434.92 | 4.02 | 50.75 |
| 鸿博股份 | -9.18 | -3328.39 | 1.42 | 23.49 |
| 超讯通信 | -10.01 | -2722.93 | 9.09 | 5.42 |
| 杭州热电 | 10.0 | -2419.54 | 3.21 | 20.88 |
值得注意的是, 机构和北向资金共同净买入了新华制药、翰宇药业、永顺泰等3股; 共同净卖出了亨迪药业、鸣志电器等2股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华制药 | 10.01 | 4228.72 | 5484.69 | 9713.4 | 5.31 |
| 翰宇药业 | 20.04 | 1893.78 | 3407.0 | 5300.78 | 2.71 |
| 深科技 | -8.64 | 4990.54 | -759.58 | 4230.96 | 1.7 |
| 太极集团 | 1.27 | 7953.89 | -4137.6 | 3816.28 | 3.99 |
| 永顺泰 | -1.47 | 2683.31 | 776.71 | 3460.02 | 5.5 |
| 亨迪药业 | 6.88 | -5077.95 | -1388.34 | -6466.28 | -6.01 |
| 鸣志电器 | -9.89 | -5168.04 | -4510.32 | -9678.35 | -9.24 |
机构净买入13股,净卖出7股。
5月23日,20只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净买入5.56亿元。 其中,净买入金额最多的是剑桥科技;净卖出的个股中,金额最多的是鸿博股份。
龙虎榜机构席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 剑桥科技 | 4.79 | 1 | 0 | 12221.99 | 2.26 | 35.43 |
| 丰立智能 | 20.01 | 4 | 1 | 8929.67 | 10.31 | 73.69 |
| 太极集团 | 1.27 | 3 | 3 | 7953.89 | 8.31 | 2.76 |
| 深科技 | -8.64 | 2 | 1 | 4990.54 | 2.01 | 8.43 |
| 新华制药 | 10.01 | 2 | 0 | 4228.72 | 2.31 | 16.21 |
| 昆船智能 | 5.9 | 4 | 1 | 3805.02 | 4.52 | 52.46 |
| 特一药业 | 10.02 | 3 | 1 | 3374.94 | 3.39 | 25.24 |
| 永顺泰 | -1.47 | 2 | 0 | 2683.31 | 4.27 | 27.34 |
| 芯瑞达 | -8.13 | 3 | 1 | 2354.57 | 5.64 | 14.81 |
| 翰宇药业 | 20.04 | 1 | 0 | 1893.78 | 0.97 | 23.58 |
| 汉王科技 | -2.5 | 1 | 0 | 1844.47 | 1.26 | 24.61 |
| 众智科技 | 17.53 | 1 | 0 | 650.78 | 0.91 | 75.97 |
| 迈赫股份 | 19.99 | 1 | 1 | 626.55 | 1.1 | 54.51 |
| 中农联合 | 7.23 | 0 | 1 | -698.13 | -1.29 | 33.76 |
| 登康口腔 | -3.32 | 1 | 1 | -913.81 | -1.07 | 50.75 |
| 上海电影 | -10.01 | 0 | 1 | -1681.8 | -2.5 | 5.14 |
| 天鹅股份 | 9.99 | 0 | 3 | -4701.42 | -7.39 | 21.95 |
| 亨迪药业 | 6.88 | 0 | 2 | -5077.95 | -4.72 | 48.95 |
| 鸣志电器 | -9.89 | 1 | 3 | -5168.04 | -4.93 | 4.84 |
| 鸿博股份 | -9.18 | 0 | 3 | -9695.7 | -4.14 | 23.49 |
北向资金净买入4股,净卖出4股。
5月23日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有8只,合计净卖出1.08亿元。 其中,净买入金额最多的是新华制药;净卖出金额最多的是鸣志电器。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
| 证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新华制药 | 10.01 | 5484.69 | 3.0 | 16.21 |
| 翰宇药业 | 20.04 | 3407.0 | 1.74 | 23.58 |
| 众生药业 | 10.0 | 916.78 | 1.29 | 4.92 |
| 永顺泰 | -1.47 | 776.71 | 1.24 | 27.34 |
| 深科技 | -8.64 | -759.58 | -0.31 | 8.43 |
| 亨迪药业 | 6.88 | -1388.34 | -1.29 | 48.95 |
| 太极集团 | 1.27 | -4137.6 | -4.32 | 2.76 |
| 鸣志电器 | -9.89 | -4510.32 | -4.31 | 4.84 |
标签:
要文